Принципиальным отличием генератора ВЕПРЬ АБП 7/4-T400/230 ВX-БС от модели АБП 7/4-T400/230 ВX является наличие электростартера и большой топливный бак. Время автономной работы агрегата составляет 8,8 часа. Также стоит отметить тихую работу этого аппарата – интенсивность шума от его работы равна всего 66 децибелам. В остальном же эта электростанция почти ничем не отличается от уже упомянутой выше.
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Номинальная мощность | 5.6 кВт |
| Номинальная мощность | 7.0 кВА |
| Максимальная мощность | 6.2 кВт |
| Напряжение | 400/230 В |
| Серия | АБП |
| Сила тока | 10,1 А |
| Объем топливного бака | 25.0 л |
| Пусковое устройство | Эл. старт/Ручное |
| Исполнение | Открытое на раме |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2,8 л/ч |
| Время автономной работы при 75% нагрузке | 8,9 ч |
| Максимальная мощность | 7.7 кВА |
| Топливо | Бензин |
| Уровень шума | 75 дБ |
| ДВИГАТЕЛЬ: | |
| Производитель двигателя | Honda |
| Частота вращения | 3000 |
| Объем системы смазки | 1,1 л |
| Кол-во цилиндров | 1 шт |
| Рабочий объем двигателя | 0,389 л |
| Охлаждение | Воздушное |
| Макс. мощность | 13,0/9,6 л.с./кВт |
| ГЕНЕРАТОР: | |
| Тип генератора | Щеточный |
| Класс защиты | IP23 |
| Кол-во фаз3Частота | 50 Гц |
| Коэффициент мощности | 0,8 cos ϕ |
| МАССО-ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Габариты (ДxШxВ) | 820х534х610 мм |
| Масса | 88 кг |
| Доставка | до 3 дней |
| Доставка в ТК | бесплатно |
| Array | в наличии |